令和2年度・名簿
No. | 氏名 | 会社名 |
1 | 野田 始 | ㈱愛光ビルサービス |
2 | 中島 健作 | ㈱ナカジマ |
3 | 中村 仁治 | 大成管理開発㈱ |
4 | 近藤 壮一 | ㈱朝日ビルメンテナンス |
5 | 畑田 一志 | ㈱九州ビルサービス福岡 |
6 | 堺 篤史 | ㈱創建サービス |
7 | 藤 眞臣 | ㈱西日本ビル代行 |
8 | 古田 祥吾 | ㈱旭商会 |
9 | 原田 良平 | ㈱ミカサ |
10 | 岡本 浩一郎 | ㈱周防灘ビルサービス |
11 | 鬼塚 啓輔 | 新生ビルメンテナンス㈱ |
12 | 前田 清英 | 九州ビルサービス㈱ |
13 | 永石 昇将 | ㈱暁美装 |
14 | 大江 聡 | ㈱バスタサービス |
15 | 永田 貴司 | ㈱朝日ビルメンテナンス |
16 | 水時 さおり | 総合システム管理㈱ |
17 | 今林 由佳 | ㈱タカ・コーポレーション |
18 | 杉本 道夫 | ㈱美光 |
19 | 野田 耕司 | ㈱東洋美装エスジー |
20 | 水野 優生 | ㈱サイド・ワン |
21 | 鳴海 賢治 | 九州クリーン工業㈱ |
22 | 渡辺 浩行 | ㈱富士メンテサービス |
23 | 成清 堯 | ㈱経保プランニング |
24 | 甲斐田 典秀 | ㈱リンレイ福岡支店 |
25 | 織田 浩之 | ㈱クリーン商会 |
26 | 足立 真 | シーバイエス㈱ |
27 | 熊谷 翔太 | (有)南都ビル管理社 |
28 | 表野 正明 | ㈱セイビ九州 |
29 | 一丸 隆徳 | ㈱ミカサ |
30 | 西山 昌宏 | ㈲綜合メンテナンスサービス |
31 | 高原 正臣 | ㈱ハチダイ |
32 | 奥村 伸弘 | 玄海興業㈲ |
令和2年度・組織編成表